Model | JGR-1L | JGR-2L | JGR-3L | JGR-5L | JGR-10L | JGR-20L | JGR-30L | JGR-50L | JGR-100L |
Reaction Flask Capacity | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | 100L |
Stirring Power | 60W | 120W | 180W | ||||||
Stirring Speed | 0~600rpm (Max.1300 customized) | ||||||||
Stirring Shaft Diameter | 12mm | ||||||||
Motor Torque (g/cm) | 2000 | 2400 | 4800 | 1000 | 1200 | 1500 | 3000 | ||
Power Supply | AC110/220V, 50/60Hz | ||||||||
Package Size (W*D*H) | 1260*430*460mm | 1300*580*540mm | 1310*600*540mm | 1230*610*750mm | 1320*630*750mm | 1650*660*780mm | 1840*720*910mm | ||
Gross Weight | 40kg | 46kg | 53kg | 56kg | 81kg | 85kg | 90kg | 100kg | 151kg |
Jl. Joglo Raya No.19A, RT.6/RW.2, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640 | |
biobase.indonesia1@gmail.com | |
081219128562 | |
Biobase Indonesia |
2025 BIOBASE. All Rights Reserved - Kertas Putih Creative House