Tablet Four-usage Tester adalah instrumen serbaguna yang digunakan untuk menguji kualitas tablet dengan mengukur kekerasan, kerapuhan, disintegrasi, dan laju disolusi.
Tablet Four-usage Tester TFUT-3 adalah alat penting untuk kontrol kualitas dalam industri farmasi. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa tablet memenuhi semua spesifikasi yang diperlukan untuk kekerasan, kerapuhan, disintegrasi, dan laju disolusi. Hal ini membantu memastikan bahwa pasien menerima obat yang aman dan efektif.
Beberapa diantara anda mungkin belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai Tablet Four-usage Tester TFUT-3 maupun alat laboratorium lainnya yang sesuai.
Kami akan dengan senang hati menjawab setiap pertanyaan yang Anda miliki.
Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan untuk menghubungi kami 081284248904.
Model |
TFUT-3 | ||||||||
Temperature Range | (20-40℃)±0.3°C | ||||||||
Speed Range: |
(20-200rpm)±2rpm | ||||||||
Automatic Time Range | (1~900min)±0.5min | ||||||||
Stations of Dissolution | 0.0002-380MI/min | ||||||||
Working Condition | 3 | ||||||||
Paddle Radial Run-out |
±0.5mm | ||||||||
Basket Radial Run-out | ±1.0mm | ||||||||
Basket Assemblies | 2 | ||||||||
Nacelle Back and Forth Frequency | (30-32)times/min | ||||||||
Nacelle Back and Forth Range | (55±2)mm | ||||||||
Drum | 1 | ||||||||
Drum's Inner Size | Φ286*H39mm | ||||||||
Tablet Fall Height | 156mm | ||||||||
Rotating Speed | (25±1)times/min | ||||||||
Rotating Count | (100±1)turns | ||||||||
Hardness Range | (25-199)±1N | ||||||||
Diameter Range | (3-40)mm | ||||||||
Power Supply | AC110/220V±10%, 50/60Hz | ||||||||
Dimensions (WDH)mm | 520380470 | ||||||||
Packing Size(WDH)mm | 700440680 | ||||||||
Gross Weight(kg) | 45 kg |
Jl. Joglo Raya No.19A, RT.6/RW.2, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640 | |
biobase.indonesia1@gmail.com | |
081219128562 | |
Biobase Indonesia |
2025 BIOBASE. All Rights Reserved - Kertas Putih Creative House