Model |
BKC-TH18R |
Kecepatan maksimal | 21000rpm |
RCF maksimal | 47580*g |
Kapasitas maksimal | 4*750ml |
Kecepatan presisi | ±30rpm |
Kisaran suhu | -20°C~40°C |
Suhu akurasi | ±2.0°C |
Rentang waktu | 1 min~23h59min |
Kebisingan |
≤65dB |
Konsumsi | 3500W |
Pendingin | R404a |
Sumber daya listrik | 110/220V, 50/60 Hz, 10a |
Ukuran eksternal (W*D*H)mm | 825*625*910 |
Ukuran packing(W*D*H)mm | 930*730*1010 |
Berat bersih (kg) | 205 |
Berat kotor (kg) | 250 |
Jl. Joglo Raya No.19A, RT.6/RW.2, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640 | |
biobase.indonesia1@gmail.com | |
081219128562 | |
Biobase Indonesia |
2025 BIOBASE. All Rights Reserved - Kertas Putih Creative House