Model |
BKC-TH16 | BKC-TH18 |
Kapasitas maksimal | 4*100ml | |
Kecepatan maksimal | 16500rpm | r18500pm |
RCF maksimal | 18780*g | 23610*g |
Rentang waktu | 0~99h59min | |
Kebisingan | ≤60dB | |
Konsumsi | 500W | |
Sumber daya listrik | AC220, 50/60Hz(Standard);AC110V, 60Hz(Optional) | |
Ukuran eksternal(W*D*H(mm | 500*440*330 | |
Ukuran packing(W*D*H) | 750*640*530 | |
Berat besih/kotor(kg) | 35/50 |
Jl. Joglo Raya No.19A, RT.6/RW.2, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640 | |
biobase.indonesia1@gmail.com | |
081219128562 | |
Biobase Indonesia |
2025 BIOBASE. All Rights Reserved - Kertas Putih Creative House