Model |
BKC-TH16RII | BKC-TH20RIII |
Kapasitas maksimal | 4*100m | |
Kecepatan maksimal | 16800rpm | 20800rpm |
RCF maksimal | 21370*g | 29850*g |
Kecepatan presisi | ±50rpm | |
Suhu akurasi | ±1°C | |
Rentang waktu | -20°C~40°C | |
Peluang | 1min~99h59min | |
Kebisingan | ≤60dB | |
Sumber daya listrik | AC220, 50/60Hz(Standard);AC110V, 60Hz(Optional) | |
Konsumsi daya | 1.5KW | |
Ukuran eksternalW*D*H)mm | 710*630*350 | |
Ukuran packing(W*D*H)mm | 850*740*570 | |
Berat bersih(kg) | 75 | |
Berat kotor(kg) | 107 |
Jl. Joglo Raya No.19A, RT.6/RW.2, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640 | |
biobase.indonesia1@gmail.com | |
081219128562 | |
Biobase Indonesia |
2025 BIOBASE. All Rights Reserved - Kertas Putih Creative House