Model |
BKC-TL5RL |
BKC-TL6RLII |
Kapasitas Maksimal | 4*750ml | 4*6*1000ml |
Kecepatan Maksimal | 6000rpm | 6000rpm |
Kecepatan presisi | ±30rpm | ±20rpm |
RCF Maksimal | 3800 x g | 6680 x g |
Kisaran suhu | -20-40 °C | |
Kisaran Akurasi | ±1°C | |
Rentang Waktu | 0~99h59min59s | 0~59h59min59s |
Kebisingan | ≤60dB | ≤58dB |
Konsumsi | 2.5KW | 4KW |
Sumber daya listrik | AC110/220V, 50/60 Hz | |
Ukuran eksternal(W*D*H)mm | 720*743*410 | 725*840*970 |
Ukuran Packing(W*D*H)mm | 790*810*580 | 830*1080*1440 |
Berat Bersih (KG) | 110 | 268 |
Berat Kotor (KG) | 120 | 320 |
Jl. Joglo Raya No.19A, RT.6/RW.2, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640 | |
biobase.indonesia1@gmail.com | |
081219128562 | |
Biobase Indonesia |
2025 BIOBASE. All Rights Reserved - Kertas Putih Creative House