Model |
BKC-TH18II | BKC-TH21 |
Kapasitas maksimal | 12*10ml | 6*100ml |
Kecepatan maksimal | 16500rpm | 21000rpm |
RCF maksimal | 26019*g | 30409*g |
Kecepatan presisi | ±20rpm | |
Rentang waktu | 1s~999min | |
Kebisingan | ≤60dB | |
Sumber daya listrik | AC110/220, 50/60Hz | |
Ukuran eksternal(W*D*H)mm | 330*390325 | 360*450*390 |
Ukruan packing(W*D*H)mm | 480*415*470 | 590*610*680 |
Berat bersih(kg) | 28 | 45 |
Berat kotor(kg) | 30 | 50 |
Jl. Joglo Raya No.19A, RT.6/RW.2, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640 | |
biobase.indonesia1@gmail.com | |
081219128562 | |
Biobase Indonesia |
2025 BIOBASE. All Rights Reserved - Kertas Putih Creative House