Model |
BKC-TH12R | BKC-TH24RII |
Kapasitas maksimal | 6*50ml | 4*100ml |
Kecepatan maksimal | 15000rpm | 24000rpm |
RCF maksimal | 21370*g | 39740*g |
Kecepatan presisi | ±50rpm | |
Sistem pendingin | CFC-free (R404a) | |
Rentang suhu | -20°C~40°C | |
Suhu presisi | ±1°C | |
Rentang waktu | 1min~99h59min | |
Kebisingan | <60dB | |
Rotor identitas | Otomatis | |
Konsumis | 1.5KW | |
Sumber daya listrik | AC220V, 50/60Hz(Standard);AC110V, 60Hz(Optional) | |
Ukuran eksternal(W*D*H)mm | 710*630*350 | |
Ukuran packing(W*D*H)mm | 960*830*550 | |
Berat bersih/kotor(kg) | 75/120 |
Jl. Joglo Raya No.19A, RT.6/RW.2, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640 | |
biobase.indonesia1@gmail.com | |
081219128562 | |
Biobase Indonesia |
2025 BIOBASE. All Rights Reserved - Kertas Putih Creative House