Model | WXH-8 | WXH-10 | WXH-12 |
Pembesaran | 380X | 480X | 580X |
Ukuran Layar (mm) | 161*121 | 204*153 | 185*240 |
Tujuan | 10X | ||
Sistem Fokus | Koaksial kasar/Sedikit disesuaikan, Gerakan sumbu Z, Batas atas dan bawah mekanis. | ||
Panggung | Putaran 360 derajat, gerakan sumbu XY, rentang gerakan 30*80mm | ||
Penerangan | Pencahayaan LED dengan kecerahan tinggi dan konsumsi lebih rendah, luminer baru dengan suhu lebih rendah dan masa pakai kerja 10.000- 200.000 jam kehidupan kerja, 90 berputar ke kiri dan kanan | ||
Catu Daya | 12V | ||
Kamera | Sistem kamera berwarna, layar LCD HD | ||
Aksesori Standar | Kotak aluminium, Layar tampilan, Kabel daya, Aspal, Manual, Flip chart, Sanjungan mikrosirkulasi | ||
Ukuran Paket | Ukuran 270*340*380mm | Ukuran 300-380-380mm | |
Berat Kotor | 5,5 kg | 7kg |
Jl. Joglo Raya No.19A, RT.6/RW.2, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640 | |
biobase.indonesia1@gmail.com | |
081219128562 | |
Biobase Indonesia |
2025 BIOBASE. All Rights Reserved - Kertas Putih Creative House