Model | Seri BGE-800 |
Mencicipi | Darah lengkap, Serum, Plasma, Dialisat, CSF |
Parameter Masukan | Suhu Pasien, Hemoglobin, FiO2, Tekanan Darah |
Waktu Analisis | < tahun 90an |
Volume Sampel | 95μl (darah utuh), 35μl (darah kapiler) |
Kalibrasi | Otomatis, Dapat Diprogram, Satu titik dan Dua titik |
Penyimpanan Data | Lebih dari 10.000 hasil |
Menampilkan | Layar Sentuh TFT 10,4” |
Baterai | Baterai Asam Timbal, 2,3Ah |
Pencetak | Membangun printer termal, 70mm |
Pembaca Kode Batang | Hingga 14 Jenis Jenis Barcode |
Antarmuka | Saluran serial RS-232 |
Antarmuka TCP/IP | |
port USB | |
Pembaca kode batang terintegrasi | |
Kondisi Kerja | Catu Daya: AC220±10% 50/60Hz; 110±10% 60Hz; 150W |
Suhu: 15℃~30℃ | |
Lingkungan Penyimpanan: 5~45℃ | |
Ukuran Paket (L * D * T) | Ukuran 800*680*640mm |
Berat Kotor | 50kg |
Ukuran Paket Reagen | Ukuran 320*460*370mm |
Berat Kotor Reagen | 7 kg |
Jl. Joglo Raya No.19A, RT.6/RW.2, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640 | |
biobase.indonesia1@gmail.com | |
081219128562 | |
Biobase Indonesia |
2025 BIOBASE. All Rights Reserved - Kertas Putih Creative House