Hematology Analyzer adalah perangkat medis yang digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis komponen seluler darah, terutama meliputi sel darah putih, sel darah merah, trombosit, dan sebagainya. Alat ini menggunakan teknologi optik, elektronik, dan teknologi lainnya untuk menghitung, mengklasifikasikan, dan mengamati morfologi sampel darah. Penganalisis sel darah memiliki nilai aplikasi penting dalam pemeriksaan klinis, pencegahan penyakit, diagnosis, dan pengobatan.
Model | BK-3200 | |||||
Hasil produksi | 60 sampel/jam | |||||
Prinsip | Impedansi untuk diferensiasi WBC dan hitungan WBC/RBC/PLT; Metode kolorimetri untuk HGB | |||||
Saluran | 2 | |||||
Parameter | 21 parameter (termasuk WBC, Mid#, Lym#, Gran#, Mid%, Lym%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC) | |||||
Histogram | 3 histogram (termasuk histogram WBC, RBC, PLT) | |||||
Volume Sampel | Darah lengkap: 12μl, Diencerkan terlebih dahulu: 20μl | |||||
Kalibrasi | Manual, kalibrasi otomatis | |||||
Mode Penghitungan | Vena, kapiler, diencerkan terlebih dahulu | |||||
Model Pencetakan | Cetak otomatis, cetak manual | |||||
DAFTAR | Mendukung LIS dua arah | |||||
Bahasa | Bahasa Mandarin, Bahasa Inggris, Bahasa Spanyol, Bahasa Prancis, Bahasa Rusia, Bahasa Ukraina | |||||
Reagen | Pengencer 10L, Agen hemolitik 250ml, Pembersih probe: 50ml | |||||
Masukan Data | Layar sentuh 9,7 inci, mouse, keyboard (opsional) | |||||
Keluaran | Printer internal, mendukung printer eksternal | |||||
Kertas Printer | Ukuran 57*30mm | |||||
Antarmuka | 4 port USB, port jaringan, port serial RS232 | |||||
Penyimpanan | 100.000 hasil dengan histogram | |||||
Buka sumbatan | Pembakaran tegangan tinggi, pembilasan tekanan tinggi terbalik | |||||
Suhu Kerja | 15~30°C | |||||
Catu Daya | AC100~240, 50/60Hz, 150VA | |||||
Kelembaban Relatif | 30%~85% | |||||
Tekanan Atmosfer | 70,0kPa~110,0kPa | |||||
Tingkat Pembawaan | Parameter | sel darah putih | Sel darah merah | HGB | PLT | |
Riwayat Hidup | ≤1,5% | ≤1% | ≤1% | ≤3% | ||
Latar belakang | Parameter | sel darah putih | Sel darah merah | HGB | HCT | PLT |
Latar belakang | ≤0,3*10^9/L | ≤0,03*10^12/L | ≤1 gram/liter | ≤0,5% | ≤10*10^9/L | |
Linearitas | Parameter | Rentang Pengukuran | Riwayat Hidup | |||
sel darah putih | (0,5~10,00*10^9)/liter (10,10~99,9*10^9)/liter |
(±0,5 x 10^9)/L ±5% |
||||
Sel darah merah | (0,05~1,00*10^12)/liter (1,01~9,99*10^12)/liter | (±0,05*10^12)/L ±5% |
||||
HGB | (2~70 gram)/liter (71~300.0 gram)/liter |
(±2,0 gram)/liter ±2% |
||||
PLT | (10~100*10^9)/P (101~999*10^9)/P |
(±10,0*10^9)/L ±8% |
||||
Presisi | Parameter | Kemampuan mengulang | Rentang Pengukuran | |||
sel darah putih | ≤ 6,0% | (3,5~9,5*10^9)/L | ||||
Sel darah merah | ≤3,0% | (3,8~5,8*10^12)/L | ||||
HGB | ≤2,5% | (115~175 gram)/liter | ||||
PLT | ≤10,0% | (125~350*10^9)/L | ||||
HCT | ≤3,0% | 35%~50% | ||||
Ukuran Luar (L * D * T) | Ukuran 295*467*418mm | |||||
Ukuran Kemasan (L * D * T) | Instrumen: 404*564*616mm; Reagen: 340*340*340mm | |||||
Berat Bersih | 19kg | |||||
Berat Kotor | Instrumen: 31kg; Reagen: 13kg |
Jl. Joglo Raya No.19A, RT.6/RW.2, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640 | |
biobase.indonesia1@gmail.com | |
081219128562 | |
Biobase Indonesia |
2025 BIOBASE. All Rights Reserved - Kertas Putih Creative House