Produk seri lemari pendingin bank darah diaplikasikan ke tempat-tempat yang membutuhkan penyimpanan pada suhu konstan, seperti rumah sakit, stasiun pencegahan epidemi, bank darah, lembaga penelitian ilmiah, perguruan tinggi dan universitas, apotek biologi, rekayasa genetika, dll. Suhu penyimpanan dalam tubuh dapat diatur oleh tombol suhu pada panel kontrol. Aplikasinya mudah dan kinerjanya dapat diandalkan.
Model | BBR-4V626 | BBR-4V966 | |
Kapasitas | 626L | 966L | |
Kisaran suhu | 4 ±2℃ | ||
Akurasi Suhu | 0,1℃ | ||
Sistem pengaturan | Kontrol mikroprosesor | ||
Menampilkan | Display LED | ||
Alarm | Alarm audio dan visual untuk:
Suhu tinggi atau rendah, Kegagalan sensor & sistem; Pintu terbuka sedikit, Pemadaman listrik, Baterai lemah |
||
Jenis Pendinginan | Sistem pendingin udara paksa | ||
Pendingin | R134a, Bebas CFC | ||
Mencairkan | Desain Tanpa Beku | ||
Konstruksi | Desain Unibody, Perakitan tunggal berbusa (Bahan insulasi poliuretan kaku) | ||
Bahan | Bahan Dalam | Besi tahan karat | |
Bahan Eksternal | Baja canai dingin dengan lapisan bubuk anti bakteri | ||
Pintu | Pintu kaca semi-busa berpemanas listrik dengan kunci, Film pemanas mencegah pembekuan, Strip sambungan penyegel dengan gaya magnet. Pintu bagian dalam plastik transparan*6 | ||
Rak | 6*2, Rak yang dapat disesuaikan | ||
Roda | 4 roda | ||
Konsumsi | 550W | 560W | |
Sumber Daya listrik | Tegangan AC 110V/220V±10%, 50/60Hz | ||
Kantong Darah (450ml) | 10 x 36 = 360 buah | 16*36=576 buah | |
Aksesori Standar | Printer suhu, 12 rak, 36 keranjang, lampu LED, port akses probe, kunci pintu | ||
Aksesori Opsional | Perekam suhu | ||
Ukuran Luar (L*D*T) mm | 1220*665*1885 | 1220*895*1885 | |
Ukuran Paket (L * D * T) mm | 1345*770*2020 | 1345*975*2020 | |
Berat kotor | 255kg | 330kg |
Jl. Joglo Raya No.19A, RT.6/RW.2, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640 | |
biobase.indonesia1@gmail.com | |
081219128562 | |
Biobase Indonesia |
2025 BIOBASE. All Rights Reserved - Kertas Putih Creative House