Model | BK-UV1000 | BK-V1000 | BK-UV1200 | BK-V1200 | ||||
Sistem Optik | Balok Tunggal, Kisi 1200 garis/mm | |||||||
Rentang Panjang Gelombang | 200-1020nm | Panjang gelombang 325-1000nm | 200-1020nm | Panjang gelombang 320-1020nm | ||||
Lebar Pita Spektral | 4nm | |||||||
Akurasi Panjang Gelombang | ± 2nm | ± 2nm | ||||||
Pengulangan Panjang Gelombang | 1nm | 0,8nm | ||||||
Akurasi Fotometrik | ± 0,002A (0-0,5Abs), ± 0,004A (0,5-1,0Abs), ± 0,5% T (0-100% T) | |||||||
Pengulangan Fotometrik | 0,001Abs (0-0,5Abs), 0,002Abs (0,5-1,0Abs), ≤ 0,2% T (0-100% T) | |||||||
Cahaya Nyasar | ≤ 0,2% T pada 360nm; 220nm | ≤ 0,2% T pada 360nm | ||||||
Stabilitas | ± 0,004A/jam@500nm | ±0,002A/jam@500nm | ||||||
Kebisingan | ± 0,001A | |||||||
Menampilkan | LCD 128*64 Titik | |||||||
Mode Fotometrik | T, A, C, E | |||||||
Rentang Fotometrik | 0-200%T,-0,301~3,0A | |||||||
Detektor | Fotodioda Silikon | |||||||
Sumber cahaya | Lampu Tungsten | |||||||
Memasukkan | Papan Ketik Membran | |||||||
Aksesoris standar | Kuvet kaca 10mm *4 unit Kuvet kuarsa 10mm *2 unit | Kaca uvette 10mm *4 unit | Kuvet kaca 10mm *4 unit Kuvet kuarsa 10mm *2 unit | Kaca uvette 10mm *4 unit | ||||
Aksesori Opsional | Tempat sel 4 tempat, Printer, Tempat tabung reaksi, Lampu halogen | |||||||
Sumber Daya listrik | Tegangan AC 110V/220 ± 10%, 60/50Hz | |||||||
Ukuran Kemasan (mm) | Ukuran 560*430*320 | Ukuran 560*430*320 | Ukuran 560*430*320 | Ukuran 560*430*320 | ||||
Berat Kotor (kg) | 12 | 11.5 | 12 | 11 |
Jl. Joglo Raya No.19A, RT.6/RW.2, Joglo, Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640 | |
biobase.indonesia1@gmail.com | |
081219128562 | |
Biobase Indonesia |
2025 BIOBASE. All Rights Reserved - Kertas Putih Creative House